Tras el anuncio de los Ryzen 4000 H-Series en CES 2020, AMD destaca la incorporación del nuevo procesador móvil para gaming AMD Ryzen 9 4900H. Este procesador, según indica la firma, está pensado para jugadores entusiastas que exigen aún más rendimiento, con un boost clock de 4.4GHz, un base clock de 3.3GHz, 8 núcleos y 16 hilos, TDP de 45W y eficiencia energética de 7nm, que estará dentro de las notebooks de gaming más importantes del mundo.
El Ryzen 9 4900H tendrá una variante con un menor consumo, el Ryzen 9 4900HS de 35W, pero con un rendimiento reducido de 3.00/4.30 GHz. Un escalón por debajo en términos de rendimiento se encuentran los AMD Ryzen 7 4800H y AMD Ryzen 7 4800HS. Los dos cuentan con 8 núcleos y 16 hilos, pero en ambos casos a unas frecuencias Base-Turbo de 2.90-4.20 GHz. En gráficos utilizarán los Radeon Vega con 448 SPs a 1600 MHz, con un TDP de 45W/35W respectivamente.
Finalmente, los modelos más básicos de esta familia son los Ryzen 5 4600H y Ryzen 5 4600H, con una configuración de 6 núcleos y 12 hilos a 3.00/4.00 GHz, 11 MB de caché, gráficos Radeon Vega con 384 SPs a 1500 MHz y un TDPs de 45W/35W.
Lista completa de modelos
| Modelo | Núcleos / Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | Núcleos GPU | TDP |
| AMD Ryzen 4000 H-Series | |||||
| AMD Ryzen 9 4900H | 8N/16H | 3.30 GHz | 4.40 GHz (TBC) | 8 | 45W |
| AMD Ryzen 7 4800H | 8N/16H | 2.90 GHz | 4.20 GHz | 7 | 45W |
| AMD Ryzen 5 4600H | 6N/12H | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 6 | 45W |
| AMD Ryzen 4000 HS-Series |
|||||
| AMD Ryzen 9 4900HS | 8N/16H | 3.00 GHz | 4.30 GHz (TBC) | 8 | 35W |
| AMD Ryzen 7 4800HS | 8N/16H | 3.00 GHz | 4.20 GHz | 7 | 35W |
| AMD Ryzen 5 4600HS | 6N/12H | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 6 | 35W |
| AMD Ryzen 4000 U-Series | |||||
| AMD Ryzen 7 4800U | 8N/16H | 1.80 GHz | 4.20 GHz | 8 | 25-15W |
| AMD Ryzen 7 4700U | 8N/8H | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 7 | 25-15W |
| AMD Ryzen 5 4600U | 6N/12H | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 6 | 25-15W |
| AMD Ryzen 5 4500U | 6N/6H | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 6 | 25-15W |
| AMD Ryzen 3 4300U | 4N/4H | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 5 | 25-15W |










